Voorlopige Klasse-indeling 2020  
                     
  Superieure klasse           Ere klasse      
                     
1 De Ster 1 Pey-Echt 53,00   1 De Snelle Pijl 2 Vlodrop 48,53
2 Heideroosje 1 Heibloem 52,73   2 Roos in Bloei 1 Roggel 48,24
3 Soranus 1 Boukoul 52,21   3 Gezellige Uren 1 Baexem 48,19
4 De Snelle Pijl 1 Vlodrop 52,14   4 Wilhelmina 1 Horn 47,80
5 Rozenjacht 1 Nunhem 51,16   5 Roos in 't Maasdal 1 Buggenum 47,76
6 De Zwarte Roos 1 Slek-Echt 51,01   6 Heidebloem 1 Roggel 47,69
7 Diana 1 Venray 50,79   7 De Zonnebloem 1 Heel 46,84
8 Onze Vrije Uren 1 Heythuysen 50,68   8 De Grensschutters 2 Haler-Uffelse 45,60
9 De Grensschutters 1 Haler-Uffelse 50,07   9 Vriendschap en Strijd 1 Neer 45,59
10 Heideroosje 2 Heibloem 49,88   10 Onze Vrije Uren 2 Heythuysen 45,39
11 Silberpfeil 1 Myhl 49,05   11 Soranus 2 Boukoul 44,98
12 Ontspanning Na Arbeid 1 Posterholt 48,99   12 Juist Gericht 1 Melick 44,87
                     
                     
                     
  A klasse           B klasse      
                     
1 De Ster 2 Pey-Echt 44,26   1 Ontspanning Na Arbeid 3 Posterholt 40,31
2 De Vriendenkring 1 Leveroy 44,24   2 Roos in Bloei 2 Roggel 39,20
3 Ontspanning Na Arbeid 2 Posterholt 43,98   3 Diana 2 Venray 39,03
4 Alpenjagers 1 Beegden 43,81   4 De Ster 3 Pey-Echt 38,09
5 Silberpfeil 2 Myhl 43,80   5 Silberpfeil 3 Myhl 37,17
6 Heideroosje 3 Heibloem 43,51   6 De Ster 4 Pey-Echt 36,70
7 Rozenjacht 2 Nunhem 43,34   7 De Snelle Pijl 3 Vlodrop 36,61
8 De Zwarte Roos 2 Slek-Echt 43,04   8 Gezellige Uren 2 Baexem 34,26
9 Buitenlust 1 Roggel 42,69   9 De Vriendenkring 2 Leveroy 33,40
10 De Zwarte Roos 3 Slek-Echt 42,00   10 Wilhelmina 2 Horn 32,64
11 Heidebloem 2 Roggel 40,93   11 Vriendschap en Strijd 2 Neer 0,00
12 Soranus 3 Boukoul 40,90   12 Juist Gericht 2 Melick 0,00
            13 Heideroosje 4 Heibloem 0,00
            14 Roos in Bloei 3 Roggel 0,00
            15 Heidebloem 3 Roggel 0,00
                     
                     
                     
              Zestallen in de B-klasse zonder gemiddelde  
              hebben met minder dan 3 schutters deelgenomen.
              Er is dan reglementair geen gemiddelde bepaald.